Door in de tabel op het betreffende vak te klikken krijgt u specifieke info te zien over deze studierichting, het zogenaamde “studieprofiel”.
| Eerste Graad | |
| Eerste jaar | |
| 1e Leerjaar A | |
| 1e Leerjaar B | |
| Tweede jaar | |
| Basisopties | Mechanica – elektriciteit |
| Basisopties | Sociale en technische vorming |
| Basisopties | Techniek – wetenschappen |
| Beroepenvelden | Nijverheid |
| Beroepenvelden | Mode |
| Beroepenvelden | Verzorging – voeding |
| Tweede Graad | |
| Derde en vierde jaar | |
| TSO | Mechanische technieken |
| TSO | Techniek – wetenschappen |
| TSO | Sociale en technische wetenschappen |
| BSO | Basismechanica |
| BSO | Verzorging – voeding |
| Derde Graad | |
| Vijfde en zesde jaar | |
| TSO | Mechanische vormgevingstechnieken |
| TSO | Techniek – wetenschappen |
| TSO | Sociale en technische wetenschappen |
| BSO | Werktuigmachines |
| BSO | Computergestuurde werktuigmachines |
| BSO | Verzorging |
| Zevende jaar | |
| BSO | Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige |